Район озера Ая | |||||
Место отправления из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок с 07.06 по 18.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 1800 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. |
Время обратного отправления Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Соузга, «На Шумах» | 263 | 1140 | 1310 | 1350 / 1000 | 1150 / 850 |
Соузгинский мост (правый берег) | 264 | 1150 | 1300 | ||
«Сердце Алтая» | 265 | 1150 | 1300 | ||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 268 | 1200 | 1255 | ||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем к озеру Ая) | 270 | 1210 | 1250 | ||
«Солнечная», «Стик Тревел» | 271 | 1215 | 1240 | ||
«Три медведя», «Сар Герел Алтая» | 272 | 1225 | 1235 |
Берег Катуни, Чемал | |||||
Место отправления из Барнаула: Пр. Ленина, 57, гост. «Центральная» |
Отправление (Пт., Вс.) время местное из Барнаула: в 0800 |
Период поездок с 07.06 по 23.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 2100 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. |
Время обратного отправления Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
Соузгинский мост (правый берег) | 264 | 1140 | 1605 | 1350 / 1000 | 1150 / 850 |
т/к «Манжерок», с. Манжерок, парк-отель «Манжерок», «Таежник» | 285 | 1200 | 1545 | 1500 / 1150 | 1250 / 1000 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 286 | 1205 | 1540 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 295 | 1215 | 1530 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 296 | 1220 | 1525 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 310 | 1225 | 1520 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 312 | 1230 | 1510 | ||
«Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо» | 325 | 1250 | 1450 | ||
«Берель», «Синегорье», «Царство света» | 328 | 1255 | 1445 | ||
«Турсиб», «ОмТур» | 330 | 1300 | 1440 | ||
«Катунь», «АлтайStar», «Усадьба Ярцевых» | 330 | 1300 | 1440 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», «Ника», Коттеджи в Узнезе, «Берег Катуни», «Феникс» | 335 | 1305 | 1435 | ||
«Своя усадьба», «Корогон» | 336 | 1310 | 1430 | ||
с. Элекмонар | 341 | 1320 | 1420 | 1550 / 1200 | 1300 / 1050 |
«Славная», «Кедр» | 352 | 1330 | 1410 | ||
с. Чемал (телеграф) | 353 | 1335 | 1405 | ||
«Ареда», «Ареда-1» | 362 | 1345 | 1350 |
Телецкое озеро (север) | |||||
Место отправления из Барнаула: ТРК «СИТИ-Центр» Красноармейский пр., 47а |
Отправление (Чт., Сб.) время местное из Барнаула: в 2350 |
Период поездок с 13.06 по 24.08 |
Прибытие (Пт., Вс.) время местное в Барнаул: ~ в 1800 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. |
Время обратного отправления Пт., Вс. |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Кебезень | 395 | 715 | 1045 | 2100 / 1450 | 1800 / 1250 |
«Исток», «Юрток» | 417 | 745 | 1015 | ||
гост. «Артыбаш» | 418 | 750 | 1005 | ||
с. Артыбаш (мост), «Жемчужина», «Ару-Кёль» | 418 | 750 | 1005 | ||
«Эдем» | 420 | 800 | 1000 | ||
«Золотое озеро» | 420 | 800 | 1000 |
Усть-Кокса | |||||
Место отправления из Барнаула (Новоалтайска): ГК "Облепиха", Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 |
Отправление (Чт., Сб.) время местное из Новоалтайска: в 2355 |
Период поездок с 20.06 по 29.08 |
Прибытие (Сб., Пн.) время местное в Новоалтайск: ~ в 0600 |
||
Маршрут следования | Расстояние, км |
Время прибытия,ориентировочно Пт., Вс. время местное |
Время обратного отправления Пт., Вс. время местное |
Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону |
|
Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
с. Усть-Кокса (кафе «Элегия») | 615 | 1230 | 1730 | 5200/3000 | 4600/2500 |
с. Мульта-Маральник | 665 | 1330 | 1430 | 6000/3600 | 5200/2900 |
с. Тюнгур | 675 | 1430 | 1530 | 6200/3800 | 5400/3000 |
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ ИЗ БАРНАУЛА / В БАРНАУЛ
Маршрут | Время отправления из начального пункта |
Время прибытия в конечный пункт |
Стоимость билета |
Барнаул - Чемал | 7.40, 13.45 | 14.10, 20.25 | 800-850 руб. |
Чемал - Барнаул | 10.30, 15.00 | 17.30, 21.30 | 850-900 руб. |
Барнаул - Мульта | 7.15 | 21.45 | 1600 руб. |
Мульта - Барнаул | 21.45 | 12.45 | 1600 руб. |
Барнаул - Онгудай | 10.45 | 19.00 | 1000 руб. |
Онгудай - Барнаул | 19.00 | 01.30 | 1000 руб. |
Подскажите, пожалуйста, 2 июня автобус из Барнаула до "Турсиба" будет ходить или нет?
Первый рейс из Барнаула в Чемал запланирован на 09.06, до этого момента вы можете воспользоваться рейсовыми автобусами.
гост. «Центральная») ?
Билеты бронируются и оплачиваются заранее. Приобретение на месте возможно только при наличии свободных мест.
Посадка производится по ул. Партизанской, со стороны "Сити-Центра".
Там обычный парковочный карман, автобус, обычно, приезжает за 20-30 минут. Если у вас возникают трудности с поиском автобуса, вы можете обратиться по нашему телефону для экстренной связи (работает круглосуточно), наши сотрудники помогут в поисках. Тел. 8-923-245-3077.
Наличие мест можно уточнить по телефону, обычно, за 2 недели до отъезда они по умолчанию есть. Заказать и оплатить доставку вы можете на нашем сайте (меню "Бронирование").