| Район озера Ая, берег Катуни, Чемал | |||||
| Место отправления: из Новосибирска: Красный пр., 79 ТК «Зеленые купола», парковка со стороны ж/д путей из Академгородка: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина») из Бердска/Искитима: автовокзал | Отправление (Чт., Сб.) время местное *11.06 среда *20.08 среда из Новосибирска: в 2350 из Академгородка: в 0040 (+1) из Бердска: в 0050 (+1) из Искитима: в 0110 (+1) | Период поездок: с 11.06.25 по 24.08.25 | Прибытие (Пт., Вс.) время местное *12.06 четверг в Новосибирск: ~ в 2100 - на ж/д вокзал 2055 - на Речной вокзал 2040 - в Матвеевку 2020 в Академгородок: ~ в 2010 в Бердск: ~ в 2000 в Искитим: ~ в 1940 | ||
| Маршрут следования | Расстояние,км | Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное | Время обратного отправления Пт., Вс. время местное | Стоимость, руб., без НДС туда и обратно / в одну сторону | |
| Взрослый | Реб. до 14 лет | ||||
| пос. Майма | 432 | 700 | 1315 | 5000/3300 | 4300/2900 | 
| с. Соузга, «На Шумах» | 437 | 710 | 1310 | ||
| Соузгинский мост (правый берег), «Финские дачи» (ост. «Озеро Ая») | 438-454 | 715 | 1310 | ||
| «Сердце Алтая» | 715 | 1300 | |||
| «Ода», «Алтан», «Шамбала-Б», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 725 | 1250 | |||
| «Корона Алтая» | 730 | 1240 | |||
| «Алтай-rest», Парк-отель «Ая», «Березка», Ая (подъем) | 730 | 1240 | |||
| «Солнечная», «СилаГор», «Стик Тревел», «Олимп» | 740 | 1230 | |||
| «Три медведя» | 740 | 1230 | |||
| т/к «Манжерок», с. Манжерок, Парк-отель «Манжерок» | 461 | 810 | 1210 | ||
| ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 815 | 1205 | ||
| мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 825 | 1155 | ||
| «Глобус+», «Гелион» | 471 | 830 | 1150 | ||
| «Золотые Пески», «Сказка Алтая», «Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 840 | 1140 | ||
| с. Барангол, «Царская охота» | 484 | 845 | 1135 | 5800/3500 | 4500/3400 | 
| «Иволга», «Троя» | 488 | 850 | 1135 | ||
| с. Усть-Сема | 490 | 850 | 1130 | ||
| «Алтаир», «Горная сказка», «Усадьба толстяка Мо», «Лазурит», «Эра» | 500 | 900 | 1115 | ||
| «Шелест», «Берель», «Семья» (ex. «Синегорье»), «Царство Света» | 502 | 900 | 1110 | ||
| «Турсиб», «Катунь», «Алтай-Star», «Усадьба Ярцевых», | 503 | 900 | 1105 | ||
| Аскатский мост, «Бирюза», «Классика», «Усадьба Ника», «Берег Катуни» | 504 | 905 | 1105 | ||
| с. Узнезя, «Дежавю», «Алтайская сказка» | 509 | 910 | 1100 | ||
| «Прованс», «Своя усадьба», «Корогон» | 510 | 915 | 1050 | ||
| с. Элекмонар | 516 | 920 | 1045 | ||
| «Славная», «Кедр», «Ёжкин дом» | 522 | 930 | 1035 | ||
| остановка «с. Чемал» | 523 | 930 | 1030 | ||
* !! Просим обратить внимание, что места в автобусе распределяются согласно дате приобретения билетов, а также учитывается возраст туристов (детям и пожилым людям предоставляются места в середине автобуса) .