
Уважаемые посетители сайта!
Открыты продажи активных и экскурсионных туров по Горному Алтаю на летний сезон 2023 года
Открыты продажи активных и экскурсионных туров по Горному Алтаю на летний сезон 2023 года
| экускурсионный | Зимний Алтай | 6 суток | от 73 000 руб. | не сложный |
| экускурсионный | Когда цветет маральник | 6 суток | от 82 000 руб. | не сложный |
| экускурсионный | Палаточный лагерь "Альтаир" | 7 суток | от 35 820 руб.* | не сложный |
| экускурсионный | Алтайская кругосветка (джип-тур) | 7 суток | 117 500 руб. | не сложный |
| автомобильный | Радуга Горного Алтая | 6 суток | 62 000 руб. | не сложный |
| автомобильный | Радуга Горного Алтая комфорт | 6 суток | 73 000 руб. | не сложный |
| пешеходный | Белуха - сердце Азии | 9 суток | от 43 600 руб.* | средняя сложность |
| пешеходный | Мульниские озера | 9 суток | от 32 900 руб.* | не сложный |
| пешеходный | Шавлинские озера пешеходный | 8 суток | 46 000 руб. | средняя сложность |
| конный | К Шавлиниским озерам | 8 суток | 46 500 руб. | сложный |
| конный | Каракольские озера | 7 суток | 43 500 руб. | не сложный |
| конный | Погружение в Алтай | 5 суток | 44 100 руб. | не сложный |
| конно-водный | К вершине мира (байдарки) | 7 суток | 69 000 руб. | не сложный |
| конно-водный | Караколы-Катунь (рафтинг) | 7 суток | 46 000 руб. | не сложный |
| конно-водный | Погружение в Алтай + Нижняя Катунь (рафтинг) | 5 суток | 48 500 руб. | не сложный |
| рафтинг | Катунь спринт | 3 суток | 25 000 руб. | средняя сложность |
| рафтинг | Чуя-Катунь | 5 суток | 40 000 руб. | сложный |
* специальные цены при бронировании и оплате до 31.03.2023